Datum | Raum+Zeit | Name | Thema |
---|---|---|---|
15.4. | Fuchssche Gruppen | ||
22.4. | Isospektrale Gebiete in R2 | ||
29.4. | Identification of a connection from Cauchy data on a Riemann surface with boundary | ||
6.5. | Geometric formality | ||
13.5. | kein Vortrag | Tagung in Nancy | |
20.5. | Pfingstmontag | ||
27.5. | Dirac Spectra and Spectral Flow | ||
3.6. | Quantenergodizität | ||
10.6. | Das Dirac-Spektrum von Hyperflächen in Raumformen | ||
17.6. | Geometric eigenvalue bounds on weighted manifolds | ||
24.6. | Das Dirac-Spektrum von Hyperflächen in Raumformen, zweiter Teil | ||
1.7. | kein Vortrag | Bernd in Oberwolfach | |
8.7. | Report sur le stage de recherche | ||
15.7. |